产品特点
1.免棱镜测距,可靠精度保证
2.绝对编码测角
3.背光塑胶键盘
4.全数字及字幕键盘,2.7英寸显示屏,4行中文显示,可调节显示亮度;
5.内置式激光下对点(可选)
6.数据传输存储可大容量SD卡,USB传输更方便,用户可自由选择。
7.DOS操作系统
技术参数
仪器型号 | CTS-632R4 | CTS-632R8 | |
望远镜 | |||
成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 30X | ||
物镜有效孔径 | 望远:45mm 测距:47mm | ||
分辨率 | 3” | ||
视场角 | 1°30′ | ||
最短视距 | 1.0m | ||
筒长 | 152mm | ||
角度测量 | |||
测角方式 | 绝对编码 | ||
编码盘直径 | 79mm | ||
最小显示读数 | 0.1”/1”/5”可选 | ||
精度 | 2” | ||
探测方式 | 水平盘:对径 竖直盘:对径 | ||
距离测量 | |||
最大距离 | 单棱镜 | 5.0km | |
无棱镜 | 400m | 800m | |
反射片 | 0.8km | ||
数字显示 | 最大:99999999.9999m 最小:1mm/0.1mm(可设置) | ||
精度 | 有棱镜:±(2+2×10-6·D)mm 无棱镜:±(3+2×10-6·D)mm 反射片:±(3+2×10-6·D)mm | ||
测量时间 | 精测0.8秒、跟踪0.4秒 | ||
气象修正 | 温度气压传感器自动改正 | ||
棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 | ||
水准器 | |||
长水准器 | 30”/2mm | ||
圆水准器 | 8’/2mm | ||
竖盘补偿器 | |||
系统 | 双轴液体光电式电子补偿器 | ||
工作范围 | ±6′ | ||
分辨率 | 1″ | ||
激光对点器 | |||
对点精度 | 1.5m处1.5mm | ||
激光点直径 | 1.5m处2.5mm | ||
显示部分 | |||
类型 | 双面LCD,图形式 | ||
机载电池 | |||
电源 | 可充电镍-氢电池 | ||
电压 | 直流6V | ||
连续工作时间 | 10小时 | ||
尺寸及重量 | |||
尺寸 | 160mm×150mm×340mm | ||
重量 | 6.0kg |
上一篇链接:天宇CTS-632RM
下一篇链接:返回列表